Συνεχίζει η Ελλάδα να κρατάει τα ηνία της ακριβότερης τιμής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη
Συνεχίζει η Ελλάδα να κρατάει τα ηνία της ακριβότερης τιμής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη με 208,32/Mwh με χαμηλότερη τιμή να έχει η Γερμανία με 83,58/Mwh!
Αν παραθέταμε και το κατακεφαλήν εισόδημα ή τους κατώτατους μισθούς των χωρών θα βλέπαμε το πραγματικό κόστος για την ελληνική οικογένεια και τον πολίτη.
Τιμές αγοράς για την επόμενη ημέρα (13/2/2022)(€/MWh)
Χώρα | 13-02-2022 | Από μήνα έως σήμερα | Από έτος μέχρι σήμερα |
134,64 16,1% | 176,39 | 185,28 | |
85,62 43,8% | 162,56 | 182,88 | |
151,88 12,2% | 203.13 | 194,70 | |
188,20 3,8% | 207,23 | 206,88 | |
Τσεχία | 96,41 33,9% | 163,83 | 174,92 |
150,26 21,3% | 193,77 | 206,21 | |
83,58 41,6% | 134,65 | 157,95 | |
189,68 3,9% | 194,60 | 211,56 | |
208,32 3,0% | 219,85 | 225,10 | |
151,88 12,2% | 203,83 | 204,49 | |
197,22 3,0% | 213,58 | 221,27 | |
137.04 16,5% | 165,32 | 182.07 | |
84.07 33,8% | 127,67 | 139.07 | |
165,39 16,9% | 200.08 | 201.36 | |
151,88 12,2% | 203,69 | 195,45 | |
172,35 10,0% | 212,68 | 210,41 | |
96,41 34,1% | 174,21 | 188,60 | |
188,20 3,8% | 207.02 | 206,82 | |
164.04 17,5% | 199,72 | 201.13 | |
181,91 6,8% | 209,47 | 216,44 |
[πηγή: https://www.energylive.cloud/]
Στέφανος Σταμέλλος
Δεν υπάρχουν σχόλια