Περιφερειακές Εκλογές(Τελικά Α΄ Γύρου)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2010 1:01:24 μμ
Περιφέρεια:
Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1488 / 1488 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 367495 / 550021 (66,81 %) ΕΓΚΥΡΑ: 330669 ΑΚΥΡΑ: 21701 ΛΕΥΚΑ: 15125
ΨΗΦΙΣΑΝ: 367495 / 550021 (66,81 %) ΕΓΚΥΡΑ: 330669 ΑΚΥΡΑ: 21701 ΛΕΥΚΑ: 15125
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη / ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | 39,01 % | 129020 | 10 | |||
Χειμάρας Αθανάσιος του Γεωργίου / Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της ανάπτυξης | 35,20 % | 116399 | 9 | |||
Μαρίνος Γεώργιος του Βασιλείου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,87 % | 35954 | 3 | |||
Παπανδρέου Νικόλαος του Ευσταθίου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,96 % | 26324 | 2 | |||
Στούπης Νικόλαος του Λουκά / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 3,69 % | 12219 | 1 | |||
Σπανούδη Δέσποινα του Κωνσταντίνου / Αυτοδιοικητικό κίνημα Περιφέρειας Στερεάς με αγώνες και αλληλεγγύη απέναντι στην κρίση | 3,25 % | 10753 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια